Especificaciones de Absorbancia
Fuente de luz | Lámpara de tungsteno |
Detector de luz | Fotocelda de silicio con filtro de interferencia de banda estrecha @ 525 nm |
Especificaciones adicionales
Intervalo | 0.00 a 5.00 mg/L (ppm) |
Resolución | 0.01 mg/L |
Exactitud @ 25 ° C (77 ° F) | ±0.04 mg/L ±2% de la lectura. |
Método | La adaptación del método de la US EPA 315B (fenantrolina) y el método estándar 3500-Fe B |
Apagado automático | Después de diez minutos de no uso en modo de medición; Después de una hora de no utilización en el modo de calibración; Con recordatorio de la última lectura. |
Condiciones ambientales | 0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); HR max 95% sin condensación |
Peso | 360g (12.7oz.) |
Tipo de Batería | Batería de 9V |
Dimensiones | 193 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”) |
Información PARA ORDENAR | El HI96721 se suministra con celdas de medición con tapas (2), batería de 9V, certificado de calidad del instrumento y manual de instrucciones |
Debes acceder para publicar una reseña.
Vainilla # 462, Col. Granjas México, Ciudad de México, C.P. 08400.
Teléfono: 55 5649 1185
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.