El HI9914 es un controlador de fertirriego con montaje en pared, diseñado para alcanzar los requerimientos específicos del control de proceso en las aplicaciones de agricultura, horticultura e hidroponía. El controlador se suministra con dos canales de medición, uno para pH y el otro para conductividad. Las lecturas se muestran simultáneamente en dos pantallas LCD independientes con luz de fondo.
La buena composición del agua se muestra en el panel frontal y con una señal externa para propósitos de operación remota. (Nota: Los sensores no se incluyen y deben comprarse por separado).
Intervalo de pH | 0.00 a 14.00 pH |
Resolución de pH | 0.01 pH |
Exactitud de pH (@25 ºC/77 ºF) | ±0.02 |
Calibración de pH | Manual, 2 puntos, con perillas de offset (±2 pH) y pendiente (80 a 120%) |
Punto de ajuste de dosificación de pH | Ajustable, desde 0.5 a 14.0 unidades de pH |
Intervalo de CE | 0.00 a 10.00 mS/cm |
Resolución de CE | 0.01 mS/cm |
Exactitud de CE | ±5% de la escala completa |
Calibración de CE | Manual, 1 punto con perilla de pendiente (80 a 120%) en el panel frontal |
Compensación de temperatura CE/TDS | Automática desde 0 a 50 °C |
Punto de ajuste de dosificación de CE/TDS | Ajustable, desde 0.50 a 10.00 mS/cm |
Salida analógica | Relé 2 A, 220 V |
Medidor
Medidor de control de proceso
Señal de salida analógica | pH: 0-7 V ±5% (0.5 V / pH); CE: 0-5V ±5% (0.5V / mS) |
Alimentación eléctrica | 110/115V en 50/60Hz |
Condiciones ambientales | -10 a 50 °C (14 a 122 °F) max. 95% HR no condensante |
Dimensiones | 221 x 181 x 90 mm (8.7 x 7.1 x 3.5”) |
Peso | 1.75 kg (3.9 lb.) |
Información para ordenar | Se suministra con instructivo (Nota: Los sensores no están incluidos y deben comprarse por separado) |
Debes acceder para publicar una reseña.
Vainilla # 462, Col. Granjas México, Ciudad de México, C.P. 08400.
Teléfono: 55 5649 1185
Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.